Wyniki średnich arytmetycznych oraz odchyleń standardowych
Średnia | Odchylenie | |
Nieprzywiązanie NAS | 4,79 | 0,86 |
Dobrostan SWLS | 23,32 | 6,32 |
Dobrostan Steny | 2,38 | 0,77 |
Unikanie Doświadczenia AAQ | 20,77 | 10,62 |
Kobiety steny | 4,41 | 2,46 |
Mężczyźni steny | 5,40 | 2,38 |
Depresyjność | 13,31 | 5,07 |
Lęk | 11,77 | 4,16 |
Stres | 15,04 | 5,19 |
Depresyjność Steny | 4,02 | 0,84 |
Lęk Steny | 3,83 | 0,86 |
Stres Steny | 4,36 | 0,84 |
Obserwacja | 3,91 | 0,78 |
Niereaktywność | 3,22 | 0,89 |
Decentracja | 3,39 | 1,01 |
Uważność | 3,51 | 0,76 |
Jak należy interpretować swoje wyniki w porównaniu do zamieszczonych niżej a pochodzących z przeprowadzonych badań?
- Wyniki niskie to wyniki Średnie pomniejszone o 2 odchylenia
- Wyniki zaniżone to wyniki Średnie pomniejszone o 1 odchylenie
- Norma wyniki pomiędzy Średnią pomniejszoną o 1 odchylenie oraz Średnią powiększoną o 1 odchylenie
- Wyniki podwyższone to wyniki Średnie powiększone o 1 odchylenie
- Wyniki wysokie to wyniki Średnie powiększone o 2 odchylenia
Przykład dot. Nieprzywiązania (im większy wynik tym lepiej):
- Niskie = 4,79-2×0,86=3,37
- Zaniżone = 4,79-0,86=3,93
- Norma jest pomiędzy 3,93 a 5,65
- Podwyższone = 4,79+0,86=5,65
- Wysokie = 4,79+2×0,86=6,65
Wyniki percentyli
Percentyle | 30 | 70 |
Nieprzywiązanie NAS | 4,57 | 5,29 |
Dobrostan SWLS | 20,7 | 27 |
Dobrostan Steny | 2 | 3 |
Unikanie Doświadczenia AAQ | 13 | 27 |
Kobiety steny | 3 | 6 |
Mężczyźni steny | 4 | 7 |
Depresyjność | 10 | 15 |
Lęk | 9 | 13,3 |
Stres | 12 | 18 |
Depresyjność Steny | 3 | 5 |
Lęk Steny | 3 | 4,3 |
Stres Steny | 4 | 5 |
Obserwacja | 3,6 | 4,4 |
Niereaktywność | 2,74 | 3,8 |
Decentracja | 2,94 | 4 |
Uważność | 3,13 | 3,93 |
Jak należy interpretować swoje wyniki w porównaniu do zamieszczonych niżej a pochodzących z przeprowadzonych badań?
- Wyniki niskie są poniżej 30 percentyla
- Norma to wyniki pomiędzy 30 a 70 percentylem
- Wyniki wysokie są powyżej 70 percentyla
Przykład dot. Nieprzywiązania
- Wyniki niskie są poniżej 4,57
- Norma to wyniki pomiędzy 4,57 a 5,29
- Wyniki wysokie są powyżej 5,29