Doświadczenia mistyczne

Doświadczenie mistyczne

(Anthony, Hermans, Sterkens, 2010, adapt. Radoń, 2014)

SKALA PŁEĆ ASP odch.st. Karma odch.st. UJ odch.st. UPJP2 odch.st. MBSR od.st.
IR K 3,21 ,49 3,56 ,42 3,53 ,40 2,87 ,55 3,45 ,49
M 3,17 ,56 3,53 ,43 2,81 ,81 2,95 ,67 3,60 ,37
MI K 3,01 ,64 3,29 ,53 3,44 ,54 3,15 ,63 3,26 ,67
M 2,70 ,59 3,37 ,47 2,25 ,77 2,83 ,74 3,35 ,42
ME  K 2,75 ,76 3,23 ,67 2,90 ,75 3,25 ,62 2,89 ,84
M 2,60 ,72 3,22 ,70 1,99 ,81 3,47 ,76 3,10 ,72

IR – Interpretacja Religijna

MI – Mistycyzm Introwertywny

ME – Mistycyzm Ekstrawertywny

ASP – Akademia Sztuk Pięknych w Krakowie

Karma Kagju – grupa buddystów

UJ – Instytut Religioznawstwa UJ

UPJP2 – Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie

MBSR – grupy praktykujące MBSR