Zaburzenia osobowości

 

Zaburzenia (średnie arytmetyczne i odchylenia standardowe)

Zaburzenie Kobiety (N=250) Odch. st. Mężczyźni (N=100) Odch. st. UPJP2 (N=650) Odch. st. ASP (N=450) Odch. st.
Paranoidalne 3,61 2,75 3,74 2,67 3,07 1,9 3,69 2,21
Schizoidalne 3,01 2,31 3,61 2,66 2,08 1,55 2,97 1,92
Schizotypowe 3,35 2,32 3,61 2,39 1,71 1,29 3,43 2,22
Antyspołeczne 1,55 1,61 2,12 1,92 1,31 0,96 2,62 1,71
Bordeline 4,19 2,58 3,87 2,76 2,6 1,6 4,52 2,36
Histeryczne 4,47 2,37 4,82 2,39 3,48 1,71 4,09 2,09
Narcystyczne 2,30 1,99 2,87 2,11 1,68 1,42 2,45 1,99
Unikowe 3,56 2,66 3,52 2,61 2,81 1,82 3,53 2,16
Zależne 4,17 2,69 4,06 2,49 4,01 1,91 3,85 2,09
Obsesyjno-kompulsyjne 4,17 2,12 4,41 2,29 4,77 1,93 3,27 1,66

Uwaga: Trafność porównywania do średnich jest słaba, ponieważ jej wartość zależy wyłącznie od zdolności osoby do samooceny siebie oraz znajomości nozologii psychiatrycznej!

Diagnozasymptomatyka zaburzeń osobowości  (wyniki badań przeprowadzone na polskich próbkach służą jako punkt odniesienia do interpretacji własnych wyników)